Sciences
Institution | Discipline | DIPLOME & LICENCE | MAITRISE | DOCTORAT |
---|---|---|---|---|
Institut des Sciences, des Technologies et des Etudes Avancées d’Haïti (ISTEAH) | Biologie et Chimie | ✔ | - | - |
Institut des Sciences, des Technologies et des Etudes Avancées d’Haïti (ISTEAH) | Biologie et Physique | ✔ | - | - |
Faculté des Sciences (FDS) | chimie | ✔ | ✔ | - |
Ecole Supérieure de Chimie (CHEMTEK) | Chimie | ✔ | - | - |
Institut des Sciences, des Technologies et des Etudes Avancées d’Haïti (ISTEAH) | Chimie et Physique | ✔ | - | - |
Institut Universitaire de Science et de Technologie (INUST) | Licence de Mathématiques | ✔ | - | - |
Université Quisqueya (UNIQ) | Licence en Sciences | ✔ | - | - |
Ecole Normale Supérieure (ENS) | Mathématiques | ✔ | ✔ | - |
Institut des Sciences, des Technologies et des Etudes Avancées d’Haïti (ISTEAH) | Mathématiques | ✔ | - | - |
Université Métropole d’Haïti (UMH) | Mathématiques | ✔ | - | - |
Institut des Sciences, des Technologies et des Etudes Avancées d’Haïti (ISTEAH) | Mathématiques et Informatique (Math-Info) | ✔ | - | - |
Institut des Sciences, des Technologies et des Etudes Avancées d’Haïti (ISTEAH) | Mathématiques et Physique (Math-Physique) | ✔ | - | - |
Institut des Sciences, des Technologies et des Etudes Avancées d’Haïti (ISTEAH) | Mathématiques et Statistique (Math-Stat) | ✔ | - | - |
Institut Universitaire de l’Ouest (IUO) | Mathématiques industrielles et appliquées | ✔ | - | - |
Ecole Normale Supérieure (ENS) | Physique | ✔ | - | - |
Université Métropole d’Haïti (UMH) | Physiques | ✔ | - | - |
Queensland University (UQ) | Postgraduate Institute of Science | ✔ | - | - |
Institut des Sciences, des Technologies et des Etudes Avancées d’Haïti (ISTEAH) | Sciences | ✔ | - | ✔ |
Ecole Normale Supérieure (ENS) | Sciences Naturelles/Chimie | ✔ | - | - |
Campus Henri Christophe à Limonade (Cap-Haïtien) | sciences appliquées | ✔ | - | - |
Partager sur
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp